De Forenede Staters Militære Kroppsfedtstandarder
European Union vs The United States (EU vs USA) 2017 - Who Would Win - Army / Military Comparison
Indholdsfortegnelse:
- Body-Fat Procedures
- Målinger (Mand)
- Målinger (Kvinde)
- Hær (nye rekrutter)
- Luftvåben
- Flåde
- Marine Corps - KUN Nye rekrutter
- Marine Corps - After Entry
- Kropsfedtmålinger for hver af ydelserne
- Army (New Recruit Standards)
- Army (Standards After Boot Camp)
- Air Force (New Recruit Standards)
- Luftvåben (Standards After Boot Camp)
- Kropsfedtkæder til malinger
- Kropsfedtprocenter for mænd mellem 60,0 og 64,5 tommer
- Kropsfedtprocenter for mænd mellem 65,0 og 69,5 tommer
- Kropsfedtprocenter for mænd mellem 70,0 og 74,5 tommer
- Kropsfedtprocenter for kvinder mellem 58,0 og 62,5 tommer
- Hær (nye rekrutter)
- Luftvåben
- Flåde
- Marine Corps-Nye rekrutter KUN
- Marine Corps-After Entry
- Kropsfedtmålinger for hver af ydelserne
- Kropsfedtprocenter for mænd mellem 65,0 og 69,5 tommer
- Kropsfedtprocenter for mænd mellem 70,0 og 74,5 tommer
- Kropsfedtkarakterer til kvinder
- Kropsfedtprocenter for kvinder mellem 63,0 og 67,5 tommer
- Kropsfedtprocenter for kvinder mellem 68,0 og 72,5 tommer høj
- Kropsfedtprocenter for kvinder mellem 73,0 og 77,5 tommer
I modsætning til folkelig tro er der ingen maksimal "vægt" for at blive med eller blive i militæret. "Vægt" er ikke standard, Body-Fat procent er.
Men det tager mere tid at måle kropsfedt end det gør at veje et medlem. Derfor har hver af ydelserne vægtdiagrammer, som de bruger til "screen" -medlemmer. Hvis et militært medlem vejer mere end den tilladte vægt på diagrammet, måles de for kropsfedtprocent.
Kropsfedtstandarder bruges til at bestemme indledende kvalifikation til tiltrædelse / tiltrædelse og også for at afgøre, om et medlem fortsat opfylder de krævede standarder efter tiltrædelsen eller ej. Militære medlemmer vejes med jævne mellemrum (og måles om nødvendigt) i hele deres karriere. De konstaterede at være over deres kropsfedt grænser er indgået i et obligatorisk vægttab program. De, der undlader at opretholde de krævede kropsfedtstandarder, er underlagt administrative sanktioner, som kan omfatte reprimand, afslag på kampagner, administrativ nedbringelse i rang og endda administrativ decharge. (Undtagelse: Luftvåben bruger ikke længere vægt / kropsfedtmålinger, bortset fra første indgang. I stedet er en "Body Composition" -måling en integreret komponent i Air Force Physical Fitness Test).
Personer, der overskrider maksimumsvægten, måles for en kropsfedtprocent.
Body-Fat Procedures
Forsvarsministeriets formel til beregning af kropsfedtprocent er noget kompliceret.
For mænd er formlen% kropsfedt = 86.010 x log10 (abdomen-hals) - 70.041 x log10 (højde) + 36.76, og for kvinder er formlen% kropsfedt = 163.205 x log10 (talje + hoftehals) 97.684 x log10 (højde) - 78.387.
Men du behøver ikke bekymre dig om det, som DOD har udarbejdet diagrammer baseret på ovenstående formel, som man kan bruge til at kigge op i deres kropsfedtprocent efter at have taget de korrekte målinger.
Målinger (Mand)
- Mave:Mål abdominal omkreds mod huden ved navlen (navlen), niveau og parallelt med gulvet. Våben er på siderne. Optag målingen i slutningen af medlemmets normale, afslappede udånding. Runde abdominal måling ned til nærmeste ½ tommer.
- Hals:Mål halsens omkreds på et punkt lige under strubehovedet (Adams æble) og vinkelret på halsens lange akse. Placer ikke målebåndet over Adam's Apple. Servicemedlemmet skal se lige ud under måling, med skuldrene nede (ikke forankret).Båndet vil være så tæt på vandret som anatomisk muligt (båndlinjen foran i nakken skal være i samme højde som båndlinjen i nakken). Pas på at ikke involvere skulder / nakke muskler (trapezius) i måling. Rund hals måling op til nærmeste ½ tommer.
Træk halsmålingen ud fra maven, og se derefter resultaterne på kropsfedtdiagrammerne, der findes på side 4 i denne artikel.
Målinger (Kvinde)
- Hals:Mål halsens omkreds på et punkt lige under strubehovedet (Adams æble) og vinkelret på halsens lange akse. Servicemedlemmet skal se lige ud under måling, med skuldrene nede (ikke forankret). Rund halsen måling op til nærmeste ½ tommer.
- Talje:Mål den naturlige talje omkreds mod huden på den minimale abdominale omkreds, som normalt ligger omkring halvvejs mellem navlen og den nedre ende af brystbenet. Når du ikke nemt kan se dette websted, skal du foretage flere målinger på sandsynlige websteder og bruge den mindste værdi. Sørg for, at båndet er lige og parallelt med gulvet. Servicemedlemmets arme skal være på siderne. Tag mål ved slutningen af medlemmets normale afslappede udånding. Rundt den naturlige taljenmåling ned til nærmeste ½ tommer.
- Hofte:Mål hofteomkredsen mens du vender mod Servicemedlemmets højre side ved at placere båndet rundt om hofterne, så det passerer over det største fremspring af de gluteal muskler (skinker) set fra siden. Sørg for, at båndet er lige og parallelt med gulvet. Påfør tilstrækkelig spænding på båndet for at minimere virkningen af tøj. Rundt hofte måling ned til nærmeste ½ tommer.
Tilføj taljen og hofte målinger sammen, og træk derefter nakkemålene. Se resultaterne på diagrammerne, der findes på side 5 i denne artikel.
Hær (nye rekrutter)
Højde i tommer | Mindste vægt | Maksimalvægt (Alder 17-20) | Maks. Vægt (Alder 21-27) | Maksimalvægt (Alder 28-39) | Maksimalvægt (Alder 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Højde i tommer | Mindste vægt | Maksimalvægt (Alder 17-20) | Maks. Vægt (Alder 21-27) | Maksimalvægt (Alder 28-39) | Maksimalvægt (Alder 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Luftvåben
Højde (tommer) | Maks. Vægt (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
Flåde
Højde (tommer) | Maksimumvægt Standard (pounds) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
Højde (tommer) | Maksimumvægt Standard (pounds) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Marine Corps - KUN Nye rekrutter
Højde (tommer) | Mindstevægt (uanset alder) | Maksimalvægt (16-20 år gammel) | Maksimalvægt (21-30 år gammel) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
Højde (tommer) | Mindstevægt (uanset alder) | Maksimalvægt (16-20 år gammel) | Maksimalvægt (21-30 år gammel) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Marine Corps - After Entry
Højde (tommer) | Mindstevægt (uanset alder) | Maksimalvægt (16-20 år gammel) | Maksimalvægt (21-30 år gammel) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Højde (tommer) | Maksimum Standard (Pounds) | Minimumsstandard (pund) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
Kropsfedtmålinger for hver af ydelserne
Kropsfedtgrænser for hver af ydelserne er:
Army (New Recruit Standards)
Mand 17-20 - 24%
Mand 21-27-26%
Mand 28-39 - 28%
Mand 40+ - 30%
Kvinde 17-20 - 30%
Kvinde 21-27 - 32%
Kvinde 28-39 - 34%
Kvinde 40 + - 36%
Army (Standards After Boot Camp)
Mand 17-20 - 20%
Mand 21-27-22%
Mand 28-39-24%
Mand 40+ - 26%
Kvinde 17-20 - 28%
Kvinde 21-27 - 30%
Kvinde 28-39 - 32%
Kvinde 40+ - 34%
Air Force (New Recruit Standards)
Mand 17-29 - 20%
Mand 30 + - 24%
Kvinde 17-29 - 28%
Kvinde 30 + - 32%
Luftvåben (Standards After Boot Camp)
Bemærk: Luftvåben måler ikke mere kropsfedt efter grundlæggende træning. I stedet er "Body Composition" en integreret del af den overordnede Air Force Fitness Test.
Kropsfedtkæder til malinger
Nedenstående tabeller er afledt af DoD Instruction 1308.3, DoD fysisk fitness og kropsfedt programmer procedurer.
Kropsfedtprocenter for mænd mellem 60,0 og 64,5 tommer
Omkredsværdi | Højde (tommer) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
Kropsfedtprocenter for kvinder mellem 58,0 og 62,5 tommer
Omkredsværdi | Højde (tommer) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
Kropsfedtprocenter for mænd mellem 65,0 og 69,5 tommer
Omkredsværdi | Højde (tommer) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
Kropsfedtprocenter for mænd mellem 70,0 og 74,5 tommer
Omkredsværdi | Højde (tommer) | |||||||||
70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | |
15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 | |||||
16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21.0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
21.5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22.0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
22.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
23.0 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24.0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
24.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
25.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
26.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
26.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
27.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
27.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
28.0 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
28.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
29.0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
29.5 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
30.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
30.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
31.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
